Holzart | CHANUL Humiriastrum Procerum | MASCAREY Hieronyma Chocoensis Cuatr. | CAPIRONA Calycophyllum spruceanum | EUCALYPTUS Eucalyptus globulus Labill | TEAK Tectona Grandis | CHONTA Iriartea deltoidea | CLAVELLIN Brownea herthae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse | 160×2200 mm* | 160×2200 mm* | 160×2200 mm* | 140-160×2200 mm | 140-160×2200 mm | 120×1200 mm | 120×1200 mm |
Stärke | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Decklage (4 mm) | 1-Stab | 1-Stab | 1-Stab | 1-Stab | 1-Stab | 1-Stab | 1-Stab |
Farbe | rosé- bis caféfarben mit grauem Schimmer | cafébraun bis rotschwarz | weiss- bis gelbbräunlich | weiss- und olivgrünbräunlich | hellbraun oder braun nachdunkelnd | schwarz/ cafébraune Fasern | café- bis hellbraun fein schwarz gestreift |
Brinellhärte (| 10%) | 4.1 HBW 10/100 | 3.5 HBW 10/100 | 4.1 HBW 10/100 | 3.4 HBW 10/100 | 3.5 HBW 10/100 | >6 HBW 10/100 | 4.7 HBW 10/100 |
Rohdichte (ρ12%) | 820 kg/m3 | 880 kg/m3 | 760 kg/m3 | 800 kg/m3 | 660 kg/m3 | 1050 kg/m3 | 990 kg/m3 |
Schwindsatz volumetrisch (βv) | 6.4 % | 11.8% | 15% | 19.9 % | 5.6 % | 15.1% | |
Fussbodenheizung | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet |
*10% Kurzlängen |
Oberflächen
LACK | NATURÖL | |
---|---|---|
Hersteller: | Firma Klumpp (Deutschland) | High-Solid 2 Komponenten Parkettöl “Pallmann 2K- Magic” |
Bezeichnung: | UV-Lack (Basis: ungesättigte Polyesterakrylate) | Öl-Wachs-Kombination mit natürlichen Ölen und Wachsen Vernetzend und oxidativ trocknend durch Härterzusatz |
Glanzgrandprüfung: | Messwinkel 60° 22 Einheiten | Offenporig |
Kratzfestigkeit: | Hamberger planner >40 Newton | Geringer Pflegeaufwand |